Spielerstatistik

Spielerstatistik (Pflichtspiele Saison 2024-2025) - Stand 18.05.25
Rü.Nr Name, Vorname Einsätze Tore GK GRK RK
Torwart
1. Dömer , Luca 26 0 4 0 0
22 Shegaj, Engin 4 0 0 0 0
37 Dömer, Lars 0 0 0 0 0







Abwehr
16 Dirks, Julian 25 0 5 0 0
27 Dreinemann, Jasper 6 0 0 0 0
23 Hinterding, Felix 1 0 0 0 0
19 Moselage, Arne 19 0 2 0 0
5 Ohde, Hendrik 28 4 5 0 0
13 Quibeldey, Paul Wilhelm 9 1 2 0 0
3. Schnieders, Linus 25 0 3 0 0
23 Sommer, Johannes 12 0 2 0 0
2 Szabo, Attila Janos 27 0 3 0 0
0 Uphoff, Moritz 1 0 0 0 0







Mittelfeld
18 Deradjat, Kai Leon 20 5 9 1 0
6 Hagel, Mats 20 0 10 0 0
0 Holöchter, Tom 2 0 0 0 0
11 Hölscher, Julius 27 2 8 1 0
12 Kraushaar, Arian Tim 22 1 8 0 0
7 Schulte, Vincent 27 2 8 0 1
21 Tuca, Laurentiu 24 3 4 0 0
10 Klostermann, Tobias 6 0 0 0 0
14 Weidel, Markus 22 1 1 0 0







Angriff
10 Afiemo, Noah-Jacob 23 5 7 0 0
20 Baans, Konstantin 16 1 0 0 0
9 Burke, Silas 23 10 0 0 0
17 Fahad, Dani 2 1 0 0 0
15 Laumann, Henrik 27 5 4 0 0














Trainer
1. Westers, Roland

4 0 0
2. Kortevoß, Jan 1 0 0 0 1
3. Minnebusch, Holger

0 0 0
4. Krake, Tobi

1 0 0
5. Mühring, Stefan

1 0 0