Spielerstatistik

Spielerstatistik (Pflichtspiele Saison 2023-2024) - Stand 24.03.24
Rü.Nr Name, Vorname Einsätze Tore GK GRK RK
Torwart
1. Dömer, Luca 21 0 1 0 0
1. Kock, Niclas 3 0 0 0 0
1. Lührmann, Jan-Hendrik 1 0 0 0 0
Abwehr
2 Behrendt, Jonah 4 0 0 0 0
6 Hagel, Mats 9 0 1 0 0
5 Ohde, Hendrik 19 1 0 0 2
24 Quibeldey, Paul Wilhelm 11 0 0 0 0
9 Torka, Kevin 22 1 2 0 0
22 Uphoff, Moritz 18 2 2 0 0
8 Wedi, Nick 0 0 0 0 0
Mittelfeld
18 Deradjat, Kai Leon 21 3 7 0 0
23 Hinterding, Felix 2 0 0 0 0
3 Holöchter, Tom 20 0 3 0 0
7 Klöpper, Marius 18 0 1 0 0
15 Laumann, Henrik 22 5 4 0 0
14 Möllers, Henrik 16 2 2 0 0
13 Rengers, Max 14 0 6 0 0
33 Brannon, Parker 6 0 1 0 0
Angriff
20 Baans, Konstantin 16 0 0 0 0
12 Dirks, Julian 19 0 5 0 0
19 Hagemann, Kevin 17 1 5 1 0
16 Hoffmann, Karl 12 0 1 0 0
11 Meise, Kevin Mantahari 21 4 2 0 0
10 Mladenovic, Daniel 24 11 2 0 0
21 Schulte, Vincent 21 6 3 1 0
2 Szabo, Attila Jones 6 0 0 0 0
Trainer
1. Westers, Roland

2 0 0
2. Kortevoß, Jan 6 0 0 0 0
3. Minnebusch, Holger

0 0 0